營運成果

建議橫放手機,以便觀看完整表格數據。

民國114年
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
114/01 65,475 50,532 27.0 3.6 6.1 90.9 97.6 95.8
114/02 65,491 51,506 24.0 3.3 4.8 91.7 97.7 96.7
114/03 65,500 55,397 28.6 4.1 6.9 89.6 97.0 94.9
114/04 65,885 56,423 24.9 3.4 5.7 90.9 97.5 95.6
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
113/01 64,559 48,954 23.1 3.1 3.8 92.3 98.0 97.4
113/02 64,761 48,655 24.2 3.6 5.3 92.2 97.6 96.5
113/03 64,768 50,588 34.4 6.0 9.4 88.6 95.9 93.6
113/04 64,839 51,170 26.0 4.6 6.0 91.3 96.9 95.8
113/05 64,950 49,338 25.7 3.9 5.5 91.5 97.4 96.3
113/06 65,113 50,849 31.2 5.3 7.2 89.6 96.5 95.1
113/07 65,251 48,642 27.7 3.8 6.4 90.8 97.5 95.7
113/08 65,332 48,469 27.2 4.0 6.3 91.2 97.4 95.8
113/09 65,385 54,174 29.5 4.1 6.6 89.5 97.0 95.1
113/10 65,426 61,679 27.7 4.0 6.2 89.8 96.9 95.2
113/11 65,432 54,712 25.0 3.6 4.7 91.0 97.2 96.3
113/12 65,462 51,362 24.5 3.9 5.6 91.6 97.2 96.1
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
112/01 63,731 49,101 36.9 7.2 8.3 88.0 95.4 94.4
112/02 63,731 48,747 28.8 4.7 5.7 90.6 97.0 96.2
112/03 63,731 47,277 38.1 7.3 8.4 88.0 95.6 94.6
112/04 63,736 47,796 35.1 6.3 7.4 88.7 95.9 95.1
112/05 63,736 50,195 33.3 5.6 8.1 89.0 96.3 94.5
112/06 63,962 48,276 24.2 3.9 5.6 92.1 97.6 96.2
112/07 64,242 47,218 17.8 2.3 2.9 94.4 98.7 98.1
112/08 64,346 48,478 20.5 3.3 4.0 93.4 98.0 97.4
112/09 64,359 47,714 26.2 4.7 5.9 91.6 97.0 96.2
112/10 64,397 49,583 24.3 3.6 5.1 91.9 97.7 96.5
112/11 64,469 48,069 20.5 3.5 4.0 93.4 98.0 97.4
112/12 64,486 49,960 20.1 3.1 3.5 93.2 98.1 97.6
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
111/01 62,576 47,553 30.9 5.3 6.3 90.5 96.8 96.0
111/02 62,576 52,934 31.6 5.6 7.0 88.6 95.9 95.0
111/03 62,592 47,943 30.2 6.1 6.6 90.4 96.1 95.7
111/04 62,669 47,158 33.1 6.4 7.0 89.7 96.0 95.5
111/05 62,680 54,461 31.7 6.9 7.0 88.2 94.6 94.8
111/06 62,699 51,085 34.8 6.9 7.5 88.4 95.4 94.8
111/07 62,795 45,389 30.7 5.6 7.1 91.0 96.8 95.7
111/08 62,842 44,027 34.0 6.9 7.8 89.7 95.7 95.2
111/09 63,274 49,264 35.3 6.8 7.8 87.8 95.2 94.5
111/10 63,338 55,467 32.2 5.8 8.1 88.4 95.7 93.8
111/11 63,413 52,019 22.4 3.2 4.1 92.3 98.0 97.0
111/12 63,453 55,831 26.7 4.4 5.4 90.4 96.8 95.9
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
110/01 61,554 46,581 33.0 6.1 6.6 89.0 95.8 95.4
110/02 61,554 44,580 38.4 7.4 7.9 88.0 95.4 95.0
110/03 61,570 46,249 47.5 11.8 11.5 84.8 92.4 92.4
110/04 61,692 44,815 45.4 10.6 11.4 86.0 93.4 92.8
110/05 61,692 49,344 44.7 9.2 11.3 85.7 93.9 92.6
110/06 61,699 56,585 35.0 5.7 7.5 87.0 95.5 94.2
110/07 61,867 53,900 33.3 5.3 6.3 88.6 96.2 95.4
110/08 62,366 53,887 30.7 4.3 5.5 89.2 96.7 96.0
110/09 62,391 51,253 34.8 6.0 6.4 88.3 95.9 95.5
110/10 62,404 53,845 33.3 5.8 6.6 88.2 95.7 95.2
110/11 62,510 51,783 34.2 5.7 6.9 88.4 96.0 95.1
110/12 62,566 50,609 32.6 5.8 7.4 89.4 96.2 95.0
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
109/01 60,471 42,093 27.0 4.6 4.7 91.8 97.1 97.1
109/02 60,473 42,526 24.5 3.2 3.9 92.6 98.0 97.7
109/03 60,755 46,152 28.2 4.9 5.1 91.0 96.7 96.7
109/04 60,923 44,342 24.7 3.5 3.6 92.7 97.8 97.8
109/05 60,971 49,747 37.0 7.0 7.0 86.4 94.4 94.7
109/06 61,046 46,109 48.8 8.9 8.2 84.0 93.9 94.4
109/07 61,128 43,419 41.5 6.7 6.5 87.3 95.6 95.9
109/08 61,154 45,776 24.7 2.7 2.5 92.1 98.1 98.4
109/09 61,240 43,607 26.4 3.3 3.6 91.9 97.8 97.7
109/10 61,300 43,753 30.3 5.1 5.4 90.2 96.5 96.4
109/11 61,388 45,694 35.1 6.5 6.9 88.4 95.6 95.3
109/12 61,488 49,542 28.3 4.4 5.3 89.2 96.3 95.8
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
108/01 59,061 39,918 24.7 3.4 3.6 92.2 98.0 98.0
108/02 59,345 38,311 23.5 3.1 3.1 92.7 98.2 98.2
108/03 59,402 41,353 22.8 2.8 3.0 92.9 98.3 98.3
108/04 59,497 41,230 25.3 3.6 4.1 91.8 97.6 97.3
108/05 59,650 44,783 25.5 4.0 5.0 90.9 97.0 96.5
108/06 59,777 48,144 27.8 4.9 5.8 90.4 96.4 95.8
108/07 59,952 39,820 22.5 2.9 3.2 92.8 98.2 97.9
108/08 60,069 39,801 25.9 3.8 3.9 92.1 97.7 97.6
108/09 60,170 44,109 29.9 6.9 5.8 90.4 95.6 96.1
108/10 60,288 42,046 23.9 4.1 4.0 92.6 97.2 97.5
108/11 60,328 41,827 28.3 5.6 5.4 91.4 96.4 96.7
108/12 60,465 45,441 28.3 5.1 5.4 90.4 96.4 96.4
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
107/01 56,676 31,092 25.3 3.5 4.2 91.0 97.7 96.7
107/02 56,692 29,612 26.1 3.7 4.5 91.0 97.5 96.7
107/03 56,790 28,045 23.9 3.1 3.2 92.7 98.1 97.9
107/04 57,000 28,689 24.9 3.0 3.0 92.1 98.2 98.0
107/05 57,782 29,268 27.9 4.1 4.8 91.6 97.7 97.0
107/06 57,787 29,623 28.4 3.9 4.9 91.3 97.7 96.9
107/07 57,795 34,345 26.4 3.7 4.5 92.3 97.9 97.4
107/08 58,086 34,867 23.5 3.0 3.5 92.9 98.2 97.9
107/09 58,190 38,568 22.3 2.8 3.1 93.5 98.3 98.1
107/10 58,280 37,860 21.8 2.6 2.6 93.2 98.4 98.2
107/11 58,626 37,750 22.6 3.0 2.7 92.9 98.1 98.2
107/12 58,768 39,842 21.8 2.7 2.3 93.1 98.3 98.5
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
106/01 53,709 28,189 27.0 3.7 5.0 91.9 97.7 97.3
106/02 53,908 26,762 24.9 3.6 4.1 92.7 97.8 97.5
106/03 54,117 27,270 27.3 4.0 5.0 91.5 97.5 96.6
106/04 54,432 27,279 30.1 5.4 7.0 90.9 96.8 95.4
106/05 54,783 28,259 25.8 3.9 4.9 92.1 97.6 96.6
106/06 55,219 34,162 31.1 5.5 7.3 90.2 96.5 95.2
106/07 55,673 28,149 26.8 4.2 5.3 91.7 97.4 96.7
106/08 55,731 27,857 22.7 3.5 3.7 93.1 97.9 97.6
106/09 55,982 28,752 23.1 3.4 3.7 93.1 98.0 97.6
106/10 56,193 32,136 27.6 4.7 5.8 91.7 97.1 96.1
106/11 56,344 30,126 25.2 3.8 4.3 92.3 97.6 97.2
106/12 56,540 30,076 28.9 4.8 6.4 91.1 97.0 95.8
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
105/01 47,443 24,895 29.1 3.6 5.7 91.7 97.8 96.6
105/02 47,611 23,832 48.4 21.9 13.9 89.2 97.0 94.9
105/03 48,127 25,469 38.7 15.3 9.9 90.6 97.3 96.3
105/04 48,391 25,852 19.5 2.2 1.8 93.1 98.4 98.7
105/05 49,513 25,469 26.6 3.2 3.2 92.1 97.8 97.8
105/06 49,875 26,752 23.8 2.9 3.7 91.4 97.7 97.1
105/07 50,347 24,802 21.9 2.6 3.8 93.3 98.5 98.3
105/08 50,731 24,609 21.3 2.6 2.9 92.7 98.3 98.2
105/09 51,083 28,326 33.4 4.6 7.2 89.3 97.2 95.1
105/10 51,827 29,244 22.1 2.7 3.7 92.5 98.3 97.9
105/11 52,681 29,340 23.2 3.4 4.4 91.9 97.7 97.3
105/12 53,121 27,933 29.5 4.9 6.8 90.8 97.0 95.7
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
104/01 38,630 17,737 29.6 3.2 3.2 90.4 97.8 97.6
104/02 38,814 17,509 26.2 2.8 2.9 92.0 98.2 98.0
104/03 39,236 20,179 28.4 2.7 2.7 90.2 98.1 98.0
104/04 39,587 19,510 23.7 2.4 3.1 93.0 98.5 98.1
104/05 40,124 20,609 34.7 3.9 6.5 88.2 97.2 95.2
104/06 41,556 20,611 31.8 3.5 6.6 88.6 97.3 94.8
104/07 42,444 19,930 27.8 3.1 5.8 90.6 97.8 95.9
104/08 43,747 22,082 25.3 2.8 4.9 91.0 97.9 96.2
104/09 44,224 23,042 28.6 3.5 6.2 91.0 97.7 95.6
104/10 45,585 22,424 29.0 3.1 5.5 90.2 97.7 96.0
104/11 46,255 22,359 30.9 3.5 6.0 89.9 97.6 95.9
104/12 47,296 23,059 22.8 1.9 3.3 92.8 98.3 97.6
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
103/01 31,074 14,305 23.2 2.7 3.4 92.8 98.3 97.8
103/02 31,874 15,021 21.0 2.7 2.3 92.1 98.0 98.0
103/03 32,543 15,379 22.7 2.9 2.8 92.4 98.1 97.9
103/04 32,792 15,278 23.8 3.8 3.2 91.7 97.5 97.5
103/05 33,385 18,313 25.6 4.2 4.5 90.3 96.8 96.6
103/06 33,738 16,380 20.4 2.5 1.9 92.5 98.3 98.5
103/07 33,894 16,265 22.7 3.5 3.4 91.4 97.5 97.1
103/08 35,217 16,352 25.7 4.0 4.3 94.4 98.3 99.0
103/09 35,375 15,327 26.6 3.9 4.4 90.1 96.8 96.6
103/10 35,701 17,452 32.2 5.4 5.8 87.7 95.8 95.0
103/11 35,815 18,310 29.0 3.9 3.6 88.7 96.9 96.8
103/12 38,282 18,138 25.4 3.1 2.9 90.8 97.8 97.8
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
102/1 25,767 12,819 25.7 3.6 3.0 92.5 97.9 98.0
102/2 25,767 12,575 23.4 4.0 2.6 93.0 98.1 98.2
102/3 26,159 13,386 19.8 2.4 1.5 93.7 98.6 98.9
102/4 26,322 14,232 22.6 2.8 2.4 93.3 98.4 98.6
102/5 26,502 15,806 26.3 4.0 4.3 92.2 97.6 97.5
102/6 26,844 14,472 19.3 2.5 2.1 94.7 98.6 98.7
102/7 26,934 14,271 22.0 2.8 2.9 94.1 98.3 98.2
102/8 27,134 16,239 17.1 2.7 2.4 93.8 98.2 98.0
102/9 27,375 15,327 14.8 2.2 1.8 95.3 98.6 98.6
102/10 27,654 15,089 11.8 2.1 <1.5 96.4 98.6 99.0
102/11 29,217 15,387 15.1 2.3 1.7 95.0 98.5 98.8
102/12 30,384 15,817 17.7 2.4 2.1 93.5 98.3 98.3
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
101/1 19,432 9,816 34.9 6.5 7.2 85.0 94.3 93.0
101/2 19,476 9,975 28.9 6.1 6.1 89.2 95.5 94.9
101/3 19,681 10,244 23.9 3.0 3.3 91.9 97.9 97.6
101/4 19,977 10,770 22.3 3.0 3.2 91.5 97.7 97.3
101/5 20,093 11,415 22.7 2.9 3.0 91.5 98.0 97.5
101/6 20,476 11,346 23.0 3.2 3.1 92.2 97.9 97.5
101/7 20,908 10,764 23.1 2.7 2.6 93.6 98.5 98.4
101/8 21,208 12,083 22.8 2.5 2.5 91.9 98.3 98.4
101/9 21,338 11,469 28.6 3.2 2.8 92.9 98.4 98.5
101/10 22,158 11,761 24.2 2.5 2.2 93.1 98.6 98.8
101/11 23,865 12,303 25.8 2.9 2.7 92.1 98.2 98.3
101/12 25,051 13,471 25.3 2.9 3.2 91.6 98.0 97.6
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
100/1 11,134 5,737 14.9 2.6 <1.5 94.8 98.2 98.9
100/2 11,505 5,406 16.6 2.7 1.5 95.1 98.5 99.1
100/3 12,177 5,810 21.9 3.1 2.1 90.9 97.2 98.1
100/4 12,851 6,099 31.9 6.0 2.5 87.4 95.4 98.1
100/5 13,052 7,115 24.7 4.0 2.0 89.7 96.8 98.3
100/6 13,671 7,739 24.1 4.2 2.1 89.9 96.5 98.1
100/7 13,851 7,939 21.8 3.4 2.4 91.8 97.3 98.0
100/8 14,545 8,144 39.7 7.5 4.2 86.2 95.0 96.9
100/9 15,637 8,648 25.4 4.1 3.2 91.3 97.3 97.5
100/10 15,883 8,144 25.3 4.0 2.7 91.4 97.4 97.9
100/11 16,915 8,648 29.5 4.5 4.3 89.3 96.9 96.5
100/12 18,211 9,058 34.9 7.0 6.3 86.5 95.0 94.7
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
99/1 6,057 5,209 12.2 2.2 1.6 93.9 97.7 98.4
99/2 7,353 5,850 10.5 2.0 <1.5 94.8 97.7 98.7
99/3 9,050 5,518 11.4 2.1 1.5 94.7 98.0 98.7
99/4 9,073 6,094 11.3 2.1 1.5 94.0 97.6 98.3
99/5 9,455 5,294 13.6 2.6 1.6 94.9 98.1 98.8
99/6 9,784 6,053 13.1 2.3 1.5 94.2 98.0 98.7
99/7 10,199 5,366 20.9 5.8 2.4 91.1 95.9 98.0
99/8 10,225 5,985 15.1 2.5 1.5 95.3 98.5 99.0
99/9 10,408 5,756 14.7 3.1 2.1 94.9 97.9 98.6
99/10 10,498 6,596 14.1 3.0 1.6 94.5 97.9 98.7
99/11 10,776 6,109 13.0 2.6 1.5 95.7 98.3 99.0
99/12 11,068 6,319 13.0 2.8 <1.5 95.1 98.1 98.8
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
98/1 3,250 2,351 9.1 ND ND 93.9 96.7 98.8
98/2 3,261 2,242 10.1 2.2 0.8 92.4 95.9 98.2
98/3 3,740 3,005 8.1 ND ND 95.5 97.6 98.9
98/4 4,044 3,044 9.1 <2.0 <1.5 95.8 98.8 98.3
98/5 4,199 2,486 9.6 2.0 <1.5 95.0 98.7 97.3
98/6 4,355 2,742 11.6 2.0 1.5 94.7 98.6 98.3
98/7 4,528 2,531 9.6 <2.0 <1.5 96.5 98.8 98.6
98/8 4,963 2,761 12.8 2.6 1.7 95.4 98.7 98.6
98/9 4,963 2,572 10.8 2.1 1.5 96.5 99.0 98.9
98/10 5,078 3,559 11.0 2.0 1.5 95.8 98.8 98.8
98/11 5,078 3,547 10.3 2.0 1.5 96.4 98.9 98.8
98/12 5,484 3,671 10.3 2.0 <1.5 96.2 98.6 98.8
年/月 用戶接管數
(戶)
放流水量
(CMD)
放流水COD
(mg/L)
放流水BOD5
(mg/L)
放流水SS
(mg/L)
COD去除率
(%)
BOD5去除率
(%)
SS去除率
(%)
97/3 70 93 8.9 12.0 76.2 93.5
97/4 161 410 59.7 33.5 30.3 86.2 74.5 74.5
97/5 168 1,073 44.0 9.7 8.4 96.0 98.6 96.1
97/6 170 1,551 10.0 2.7 1.1 73.7 91.3 93.4
97/7 236 1,313 4.7 0.8 75.2 82.8
97/8 236 356 9.5 3.4 3.6 82.7 85.7 63.2
97/9 600 1,890 6.7 2.1 2.4 73.6 86.1 83.6
97/10 1,985 2,531 8.4 3.2 0.9 80.4 75.2 98.0
97/11 2,225 2,241 12.5 2.9 1.2 87.6 89.2 96.1
97/12 3,244 2,095 9.5 2.0 0.7 92.6 96.0 98.3